Metallpulver für Diamantwerkzeuge
13.08.2024
Sagwell liefert alle Arten von Metallpulvern an die Diamantwerkzeugindustrie (Eisen-, Kupfer- und vorlegiertes Pulver). Wir verfügen über die umfassendste Produktpalette für die Diamantwerkzeugindustrie.
Die Sinterstruktur von Sagwell-Pulver ähnelt der von Kobaltpulver. Die Matrix ist gleichmäßig gesintert, fein und kompakt. Dank der starken Beschichtung und Haltekraft eignet es sich für Werkzeuge mittlerer und hoher Qualität.
Superfeines Eisenpulver
Die durch chemische Verfahren hergestellten ultrafeinen Eisenpulver in Mikrogröße bestehen aus feinen Pulverpartikeln (Partikelgröße zwischen 3 und 10 µm) und weisen eine homogene Partikelgröße, einen niedrigen Sauerstoffgehalt und eine hohe Reinheit auf. Sie können die Sintertemperatur deutlich senken und im Temperaturbereich von 700 bis 900 °C legiert werden.
Die homogene, exquisite Matrix und die hohe Verdichtung (>98 %) der Organisation wirken sich positiv auf die Haltekraft des Diamanten aus und verbessern so die Ausnutzungsrate des Diamanten.
Superfeines Kupferpulver
Unser chemisch hergestelltes, superfeines Kupferpulver ist kugelförmig oder nahezu kugelförmig. Die Untersuchung einzelner Partikel unter dem Rasterelektronenmikroskop (REM) zeigt, dass das Pulver porös ist und eine hohe Reinheit, scheinbare Dichte und Klopfdichte sowie einen geringen Verunreinigungsgehalt aufweist, wodurch es sich für die Herstellung hochwertiger Diamantwerkzeuge eignet.
Superfeines vorlegiertes Pulver
Unser chemisch hergestelltes, superfeines, vorlegiertes Pulver weist eine geringe Oxidationsrate, eine nahezu kugelförmige Partikelform, eine homogene Partikelzusammensetzung und hervorragende Verdichtungs- und Sintereigenschaften auf. Darüber hinaus gewährleisten wir eine stabile und repetitive Chargenproduktion.
Sagwell Metallpulver
| Werkzeug | Eisenpulver | Primärelement | Vorlegiertes Pulver | Primärelement | ||||
| Kreissägeblatt | VIER-T | Fe | SFN-01 | FeNi | ||||
| UHF-P | FeP | SFN-08A | FeCu | |||||
| SFN-08C | FeCuNi | |||||||
| SCF-10B+ | FeCuNiZnSn | |||||||
| SCF-11 | FeCuSn | |||||||
| SC-03 | FeCu | |||||||
| SC-04 | FeCu | |||||||
| KIND4-1234 | FeCuNiSn | |||||||
| KIN-01 | FuCoSnZn | |||||||
| KIN-05 | WCNi | |||||||
| KIN-06C | FeCuCoSn | |||||||
| FCo-70 | FeCo | |||||||
| Werkzeug | Eisenpulver | Primärelement | Vorlegiertes Pulver | Primärelement | ||||
| Trägerpulver für das Laserschweißen | VIER-T | Fe | SFN-01 | FeNi | ||||
| ALT-1 | Fe | SFN-06 | FeNi | |||||
| TUF | Fe | KIND2-1318 | FeNi | |||||
| Werkzeug | Eisenpulver | Primärelement | Vorlegiertes Pulver | Primärelement | ||||
| Kernbohrer | VIER-T | Fe | SCF-10 | FuCuSn | ||||
| SCF-10B | FuCuZnSn | |||||||
| SCF-10B+ | FeCuNiZnSn | |||||||
| SCF-11 | FeCuSn | |||||||
| KIN-06C | FeCuCoSn | |||||||
| KIN-15B | FeCoCuNi | |||||||
| KIND4-1234 | FeCuNiSn | |||||||
| SUZ-06 | FeCuZn | |||||||
| SFN-11 | Phönix | |||||||
| Werkzeug | Eisenpulver | Primärelement | Vorlegiertes Pulver | Primärelement | ||||
| Glasverarbeitungswerkzeuge | TUF | Fe | KIN-01 | FuCoSnZn | ||||
| KIN-04C | FeCuNiSn | |||||||
| SCF-11 | FeCuSn | |||||||
| SCF-07 | FeCuSn | |||||||
Die oben genannten Produktdaten und Anwendungsvorschläge können sich aufgrund von Produktoptimierungen, Leistungsverbesserungen und anderen Gründen ändern. Der aktuelle Inhalt dient nur als Referenz. Bitte kontaktieren Sie uns für die neuesten Daten.









